Шина RunFlat +30%
Легковой автомобиль | |||||||||
Диаметр диска | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
Сезонная замена колес, рублей | 880 | 880 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1400 | 1520 | 1600 |
Сезонная замена резины, рублей | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1680 | 1760 | 2400 | 2680 | 2880 |
снятие/установка колеса, рублей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
демонтаж/монтаж шины, рублей | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 190 | 250 | 290 | 320 |
балансировка, рублей | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 230 | 250 |
Микроавтобус, внедорожник, минивен | |||||||||
Диаметр диска | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | |
Сезонная замена колес, рублей | 920 | 1000 | 1080 | 1240 | 1480 | 1720 | 1960 | 2280 | |
Сезонная замена резины, рублей | 1560 | 1760 | 1920 | 2200 | 2600 | 3040 | 3400 | 3960 | |
снятие/установка колеса, рублей | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
демонтаж/монтаж шины, рублей | 160 | 190 | 210 | 240 | 280 | 330 | 360 | 420 | |
балансировка, рублей | 130 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 250 |
Шина RunFlat +30%